| 항목 | 요시다 노선 | 아베 신조 노선 | 정책비교 |
|---|---|---|---|
| 기조 철학 | “경제는 1류, 외교·안보는 2류로” (요시다 시게루) | “강한 경제는 강한 외교·안보의 기반” (아베 신조) | 요시다 회담(1951), 자위대 창설 반대, 헌법 9조 수호 ↔ 아베, 집단자위권 해석 변경(2014), 방위비 증액 명시 |
| 통화정책 | 재정건전성 중시, 금리·물가 안정 우선 | 대규모 양적완화(QE), 엔저 유도로 수출 활성화 | 요시다: 균형재정 강조 ↔ 아베: 日銀 총재에 구로다 임명, ‘양적완화+물가상승’ 정책(아베노믹스 1의 화살) |
| 재정정책 | 국방비 GDP 1% 미만 유지, 인프라·복지 중시 | 방위비 증액, 신산업·군사기술 투자 | 요시다: 국방비 1%룰 시초 ↔ 아베: 2020년 방위비 5.3조엔 → ‘GDP 2%’ 목표 명시 (나토 수준으로) |
| 산업정책 | 민간기업 자율성 존중, 미군 수요 기반 산업 복구 | 국가 주도 전략산업 육성(반도체·AI·우주 등) | 요시다: GHQ 보급 수요로 조선·철강 부흥 유도 ↔ 아베: 2020년 경제안보법 추진, 경제산업성 중심 산업 재편 |
| 무역정책 | 미국 주도 체제 참여, 자유무역 확대 | 다자주의 탈피, TPP·RCEP 등 전략적 무역외교 | 요시다: 샌프란시스코 체제 내 미국 의존 ↔ 아베: CPTPP 주도(미국 탈퇴 후 재조정), 자유무역 질서 재설계 |
| 세제 정책 | 직접세 중심, 소비세 도입 미뤄짐 | 소비세 인상(5%→8%→10%), 법인세 감세 | 요시다: 간접세 회피 ↔ 아베: 2014 소비세 8%, 2019년 10% 인상 / 반면 법인세는 35% → 29% 감세 |
| 고용·노동정책 | 종신고용·정규직 중심, 전후 복구의 인력동원형 | 노동 유연화, 여성·고령자·외국인 활용 확대 | 요시다: 정규직 중심 기업 복구 ↔ 아베: 여성활약추진본부 설립, 외국인 노동자 확대 정책(신숙련기능실습제 등) |
| 경제안보 전략 | 경제와 안보 분리, 군수산업 제한 | 기술·에너지·인프라 등 ‘경제안보’ 통합관리 | 요시다: 무기산업 통제, 평화헌법 보호 ↔ 아베: 경제안보담당상 신설(2021), 외국자본 통제, 기술유출 방지 강화 |
종합 분석
요시다 노선은 경제재건과 미일안보체제 안에서의 실용주의를 추구하며, 국가 개입 최소화·군사화 억제 원칙을 고수했다.
반면 아베는 ‘보통국가화’와 ‘전략국가화’를 목표로 경제와 안보를 연계하며, 통화완화, 국방비 확대, 산업정책 개입, 공급망 재편을 동시에 추진했다.
이는 ‘아베노믹스’와 ‘경제안보전략’, ‘방위비 증액’ 등 실제 정책을 통해 구체화되었으며, 그 결과 일본은 전통적 평화주의 경제질서에서 벗어나 정치·안보 중심 경제국가로의 전환을 시도했다고 평가할 수 있다.